Burdeos
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | ![]() | ||||
Departamentu | Gironda | ||||
Métropole (es) ![]() | Bordeaux Métropole (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||||
Alcalde de Bordeaux | Pierre Hurmic | ||||
Nome oficial | Bordeaux (fr) | ||||
Nome llocal |
Bordeaux Bordèu | ||||
Códigu postal |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 44°50′16″N 0°34′46″O / 44.8378°N 0.5794°O / 44.8378; -0.5794Coordenaes: 44°50′16″N 0°34′46″O / 44.8378°N 0.5794°O / 44.8378; -0.5794 | ||||
![]() ![]() Burdeos Burdeos (Francia) ![]() | |||||
Superficie | 49.36 km² | ||||
Altitú | 6 m | ||||
Llenda con | Blanquefort, Talence, Bègles, Mérignac, Pessac, Bassens, Le Bouscat, Bruges, Cenon, Eysines, Floirac y Lormont | ||||
Demografía | |||||
Población |
260 958 hab. (1 xineru 2019) - 119 724 homes (2017) - 134 712 muyeres (2017) | ||||
Porcentaxe |
0.39% 0.4% 4.34% 16.07% 100% de Francia Francia metropolitana Nueva Aquitania Gironda Bordeaux Métropole (es) ![]() | ||||
Densidá | 5286,83 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | sieglu V edC | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
Munich, Fukuoka, Asdod, Orán, Lima, Bristol, Los Angeles, Madrid, Casablanca, Wuhan, Orune (es) ![]() | ||||
bordeaux.fr | |||||
![]() |
Burdeos (Bordeaux en francés, Bordeu en gascón) ye una ciudá portuaria de la rexón d'Aquitania, en Francia, con 925.253 persones nel aria metropolitana, yera asina la tercera ciudá de Francia en tamañu (Per detrás de París y Lyon y per delantre de Marsella).
Demografía
Ente los censos de 1999 y 2007, la población pasó de 215.363 habitantes a 230.600 habitantes nel distritu municipal. Na extensa área metropolitana que güei conforma'l conxuntu urbanu Burdeos-Libourne-Arcachón, viven 1.200.000 habitantes.
Referencies
Enllaces esternos
Wikimedia Commons acueye conteníu multimedia sobre Burdeos
.